Démonstrateur IA métier · proposition SERMA
Zone interne protégée par mot de passe pour les commerciaux SERMA : structure du prix, coûts internes de référence, marges techniques et marges projet.
Le lien du menu demande déjà le mot de passe. Cette page se contente ensuite d’autoriser ou non l’accès au contenu interne, sans second tunnel inutile.
Interne commerciaux uniquement
Cette page contient le détail interne des prix, coûts de référence et marges. Si tu n’es pas déjà autorisé dans cette session, l’accès reste bloqué.
⚠️ Hypothèse : aucun mot de passe dédié n’a été injecté au build. Avant diffusion, régénérer avec la variable d’environnement `EPC_COMMERCIAL_SPACE_PASSWORD` pour remplacer le mot de passe par défaut.
La session est reconnue. Le détail de rentabilité et les marges sont maintenant accessibles pour cette session navigateur.
Cette zone donne la lecture commerciale minimum à tenir : prix de vente, coût interne de référence, marge brute et séparation pilotage / technique.
Montant total de vente des services SERMA sur le démonstrateur.
Base interne reconstituée à partir des métiers et taux horaires de référence.
Écart brut entre coût interne reconstitué et prix de vente services.
Lecture de marge brute rapportée au prix de vente des services SERMA.
Présenter cette page comme un outil interne d’arbitrage commercial. Elle n’est pas destinée au client final : elle explicite le dessous du prix, les marges de pilotage, les marges techniques et l’hypothèse de revente infrastructure.
Si tu dois raccrocher cette lecture de marge à l’historique de cadrage, ouvre le projet global via le lien protégé ci-dessous. Il utilise le même mot de passe que cet espace commercial.
La séparation ci-dessous permet de voir rapidement où se situe la marge projet, la marge technique et la vision package complet.
| Bloc | Coût interne réf. | Prix de vente | Marge brute | Marge % | Lecture interne |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotage / projet | 7 280 € | 13 286 € | 6 006 € | 45 % | Couvre cadrage, animation, UX conversationnelle et accompagnement d’adoption. |
| Technique / delivery | 22 708 € | 41 445 € | 18 737 € | 45 % | Couvre architecture, data, IA/KMS, web, sécurité et exploitation. |
| Services SERMA | 29 988 € | 54 731 € | 24 743 € | 45 % | Lecture de marge brute sur les services, hors hypothèse de refacturation infrastructure. |
| Infrastructure OVH | 3 170 € | 3 170 € | 0 € | 0 % | Hypothèse prudente : refacturation à coût quasi direct de l’infrastructure dédiée. |
| Package démonstrateur total | 33 158 € | 57 901 € | 24 743 € | 43 % | Vision globale services + OVH si l’infrastructure est considérée sans marge significative. |
Visualisation des métiers qui portent le plus la rentabilité brute du service, à la fois en montant et en pourcentage.
Cette lecture aide à voir quels métiers soutiennent le plus la marge brute totale du service en euros.
Cette lecture aide à voir quels métiers conservent le plus de marge relative sur leur propre prix de vente.
Lecture fine métier par métier pour les commerciaux et le management : coût interne de référence, prix proposé et marge brute associée.
| Métier | Domaine | Coût interne réf. | Prix proposé | Marge brute | Marge % | Ce que le métier couvre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead cadrage & pilotage | Méthodologie de déploiement | 3 780 € | 6 899 € | 3 119 € | 45 % | Ateliers sponsor, cadrage, feuille de route, arbitrages et gouvernance du démonstrateur. |
| Consultant métier / UX conversationnelle | Produit & usages | 2 352 € | 4 293 € | 1 941 € | 45 % | Cas d’usage, parcours de questions, besoins utilisateurs et critères d’utilité métier. |
| Architecte solution | Plateforme & exploitation | 4 284 € | 7 819 € | 3 535 € | 45 % | Architecture cible du pilote, choix techniques, sécurité structurante et trajectoire de déploiement. |
| Ingénierie données | Data & connaissance | 4 410 € | 8 049 € | 3 639 € | 45 % | Collecte, normalisation, qualité documentaire, structuration et préparation du corpus pilote. |
| Ingénieur IA / KMS-RAG | Data & connaissance | 5 376 € | 9 812 € | 4 436 € | 45 % | Indexation, citations, retrieval, réglages IA et fabrication du mini KMS EPC. |
| Tech lead / développement web | Produit & usages | 3 710 € | 6 771 € | 3 061 € | 45 % | Interface web, intégration de SermAssistant Light et contenance applicative du démonstrateur. |
| MLOps / SRE | Plateforme & exploitation | 3 360 € | 6 132 € | 2 772 € | 45 % | Mise en service, observabilité, exploitation, stabilité du service et support technique de la période pilote. |
| Sécurité / IAM | Conformité & sécurité | 1 568 € | 2 862 € | 1 294 € | 45 % | Contrôles d’accès, ségrégation documentaire, journalisation et garde-fous d’usage. |
| Support pilote / adoption | Support & adoption | 1 148 € | 2 094 € | 946 € | 45 % | Accompagnement d’usage, consolidation du feedback et synthèse d’apprentissage du pilote. |
Cette zone montre immédiatement ce que devient la rentabilité si une remise commerciale est accordée sur les services SERMA.
42 % de marge brute services après remise légère.
39 % de marge brute services après remise négociée.
36 % de marge brute services en zone de vigilance.
| Remise services | Prix services net | Prix package net | Marge brute services | Marge % | Lecture interne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 54 731 € | 57 901 € | 24 743 € | 45 % | Base actuelle |
| 5 % | 51 994 € | 55 164 € | 22 006 € | 42 % | Zone de confort |
| 10 % | 49 258 € | 52 428 € | 19 270 € | 39 % | Zone de confort |
| 15 % | 46 521 € | 49 691 € | 16 533 € | 36 % | Zone de confort |
| 20 % | 43 785 € | 46 955 € | 13 797 € | 32 % | Zone de confort |
Ce tableau donne le prix services minimum à tenir selon la marge brute visée. Il aide à cadrer les négociations avant remise.
| Marge cible | Prix services minimum | Remise max vs prix actuel | Lecture |
|---|---|---|---|
| 30 % | 42 840 € | 22 % | Lecture du prix services minimum à tenir pour préserver cette marge brute. |
| 25 % | 39 984 € | 27 % | Lecture du prix services minimum à tenir pour préserver cette marge brute. |
| 20 % | 37 485 € | 32 % | Lecture du prix services minimum à tenir pour préserver cette marge brute. |
| 15 % | 35 280 € | 36 % | Lecture du prix services minimum à tenir pour préserver cette marge brute. |
| 10 % | 33 320 € | 39 % | Lecture du prix services minimum à tenir pour préserver cette marge brute. |
Avant toute remise, vérifier le prix plancher correspondant à la marge cible retenue. Cela donne un garde-fou concret pour protéger la rentabilité de la vente.
Cette page doit rester strictement interne. Elle sert à préparer une négociation, calibrer une remise éventuelle et défendre la structure du prix.
Ce contenu expose les coûts internes de référence, la marge brute et la structure commerciale détaillée. Il est réservé aux commerciaux et au management SERMA.
Sur un portail HTML statique, le mot de passe mis en place ici constitue une protection légère côté navigateur. Pour une vraie protection forte, il faut une authentification côté serveur ou un espace séparé non publié.